(有)高幡コンクリートサービス
工場情報
中土佐工場
| 製 造 設 備 |
| プラント製造会社 |
光洋機械産業㈱ |
| ミキサ |
製造会社 | 光洋機械産業㈱ |
| 型 式 | 二軸強制 |
| 容 量 | 1.5m3(切) × 1基 |
プラント 計量器 |
製造会社 | 光洋機械産業㈱ |
| 種類 | 基数 | 秤量(kg) | 感量(kg) |
| セメント | 1 | 800 | 0.5 |
| 水 | 1 | 320 | 0.2 |
| 細骨材 | 1 | 2,000 | 2 |
| 粗骨材 | 1 | 2,000 | 2 |
| 混和材 | 1 | 150 | 0.1 |
| 減水剤 | 1 | 10 | 0.01 |
| AE剤 | 1 | 10 | 0.01 |
| | | | |
JIS認証書
JIS認証書別紙
品質管理監査合格証